Classements F1
| Saison 2011 | ||||||
| Date | GP | Qualifs | Course | Points | Général | |
| 01 | 27.03 | Australie | 1er | 1er | +25pts | 25pts |
| 02 | 10.04 | Malaisie | 1er | 1er | +25pts | 50pts |
| 03 | 17.04 | Chine | 1er | 2ème | +18 pts | 68 pts |
| 04 | 08.05 | Turquie | 1er | 1er | +25 pts | 93 pts |
| 05 | 22.05 | Espagne | 2ème | 1er | +25 pts | 118 pts |
| 06 | 29.05 | Monaco | 1er | 1er | +25 pts | 143 pts |
| 07 | 12.06 | Canada | 1er | 2ème | +18 pts | 161 pts |
| 08 | 26.06 | Europe | 1er | 1er | +25 pts | 186 pts |
| 09 | 10.07 | Angleterre | 2ème | 2ème | +18 pts | 204 pts |
| 10 | 24.07 | Allemagne | 3ème | 4ème | +12 pts | 216 pts |
| 11 | 31.07 | Hongrie | 1er | 2ème | +18 pts | 234 pts |
| 12 | 28.08 | Belgique | 1er | 1er | +25 pts | 259 pts |
| 13 | 11.09 | Italie | 1er | 1er | +25 pts | 284 pts |
| 14 | 25.09 | Singapour | 1er | 1er | +25 pts | 309 pts |
| 15 | 09.10 | Japon | 1er | 1er | +25 pts | 324 pts |
| 16 | 16.10 | Corée | 2ème | 1er | +25 pts | 349 pts |
| 17 | 30.10 | Inde | 1er | 1er | +25 pts | 374 pts |
| 18 | 13.11 | Abu Dhabi | 1er | NA | +0 pts | 374 pts |
| 19 | 27.11 | Abu Dhabi | 1er | 2ème | +18 pts | 392 pts |
ND = non disputé | NA = non arrivé
Classement final au championnat: 1er, Champion du monde, 392 points
Meilleurs tours en course: 3, Europe – Corée – Inde
Victoires durant la saison: 11
Poles positions: 15
Podiums: 17
| Saison 2010 | ||||||
| Date | GP | Qualifs | Course | Points | Général | |
| 01 | 14.03 | Barhein | 1er | 4ème | +12pts | 12pts |
| 02 | 28.03 | Australie | 1er | NA | +0pts | 25pts |
| 03 | 04.04 | Malaisie | 3ème | 1er | +25pts | 37pts |
| 04 | 18.04 | Chine | 1er | 6ème | +8 pts | 45 pts |
| 05 | 09.05 | Espagne | 2ème | 3ème | +15 pts | 60 pts |
| 06 | 16.05 | Monaco | 3ème | 2ème | +18 pts | 78 pts |
| 07 | 30.05 | Turquie | 1er | NA | +0 pts | 78 pts |
| 08 | 13.06 | Canada | 2ème | 4ème | +12 pts | 90 pts |
| 09 | 27.06 | Europe | 1er | 1er | +25 pts | 115 pts |
| 10 | 11.07 | Angleterre | 1er | 7ème | +6 pts | 121 pts |
| 11 | 25.07 | Allemagne | 1er | 3ème | +15 pts | 136 pts |
| 12 | 01.08 | Hongrie | 1er | 3ème | +15 pts | 151 pts |
| 13 | 29.08 | Belgique | 4ème | 15ème | +0 pts | 151 pts |
| 14 | 12.09 | Italie | 6ème | 4ème | +12 pts | 163 pts |
| 15 | 26.09 | Singapour | 2ème | 2ème | +18 pts | 181 pts |
| 16 | 16.10 | Japon | 1er | 1er | +25 pts | 206 pts |
| 17 | 16.10 | Corée | 1er | NA | +0 pts | 206 pts |
| 18 | 07.11 | Brésil | 2ème | 1er | +25 pts | 231 pts |
| 19 | 27.11 | Abu Dhabi | 1er | 1er | +25 pts | 256 pts |
ND = non disputé | NA = non arrivé
Classement final au championnat: 1er, Champion du monde, 256 points
Meilleurs tours en course: 5, Malaisie – Europe – Japon – Brésil – Abu Dhabi
Victoires durant la saison: 5
Poles positions: 10
Podiums: 10
| Saison 2009 | ||||||
| Date | GP | Qualifs | Course | Points | Général | |
| 01 | 29.03 | Australie | 3ème | 13ème | +0pts | 0pts |
| 02 | 05.04 | Malaisie | 13ème | NA | +0pts | 0pts |
| 03 | 19.04 | Chine | 1er | 1er | +10pts | 10pts |
| 04 | 26.04 | Barhein | 3ème | 2ème | +8 pts | 18 pts |
| 05 | 10.05 | Espagne | 2ème | 4ème | +5 pts | 23 pts |
| 06 | 24.05 | Monaco | 4ème | NA | +0 pts | 23 pts |
| 07 | 07.06 | Turquie | 1er | 3ème | +6 pts | 29 pts |
| 08 | 21.06 | Angleterre | 1er | 1er | +10 pts | 39 pts |
| 09 | 12.07 | Allemagne | 4ème | 2ème | +8 pts | 47 pts |
| 10 | 26.07 | Hongrie | 2ème | NA | +0 pts | 47 pts |
| 11 | 23.08 | Europe | 4ème | NA | +0 pts | 47 pts |
| 12 | 03.08 | Belgique | 8ème | 3ème | +6 pts | 53 pts |
| 14 | 13.09 | Italie | 9ème | 8ème | +1 pts | 54 pts |
| 15 | 27.09 | Singapour | 2ème | 4ème | +5 pts | 59 pts |
| 16 | 04.10 | Japon | 1er | 1er | +10 pts | 69 pts |
| 17 | 18.10 | Brésil | 15ème | 4ème | +5 pts | 74 pts |
| 18 | 07.11 | Abu Dhabi | 2ème | 1er | +10 pts | 84 pts |
ND = non disputé | NA = non arrivé
Classement final au championnat: 2nd, Vice-Champion du monde, 84 points
Meilleurs tours en course: 4, Chine – Angleterre – Japon – Abu Dhabi
Victoires durant la saison: 4
Poles positions: 4
Podiums: 8
| Saison 2008 | ||||||
| Date | GP | Qualifs | Course | Points | Général | |
| 01 | 16.03 | Australie | 9ème | NA | +0pts | 0pts |
| 02 | 23.03 | Malaisie | 15ème | NA | +0pts | 0pts |
| 03 | 06.04 | Barhein | 9ème | NA | +0pts | 0pts |
| 04 | 27.04 | Espagne | 18ème | NA | +0 pts | 0pts |
| 05 | 11.05 | Turquie | 14ème | 17ème | +0 pts | 0pts |
| 06 | 25.05 | Monaco | 19ème | 5ème | +4 pts | 4 pts |
| 07 | 08.06 | Canada | 19ème | 8ème | +1 pts | 5 pts |
| 08 | 22.06 | France | 12ème | 12ème | +0 pts | 5 pts |
| 09 | 06.07 | Angleterre | 8ème | NA | +0 pts | 5 pts |
| 10 | 20.07 | Allemagne | 9ème | 8ème | +1 pts | 6 pts |
| 11 | 03.08 | Hongrie | 11ème | NA | +0 pts | 6 pts |
| 12 | 24.08 | Europe | 6ème | 6ème | +3 pts | 9 pts |
| 14 | 07.09 | Belgique | 10ème | 5ème | +4 pts | 13 pts |
| 15 | 14.09 | Italie | 1er | 1er | +10 pts | 23 pts |
| 16 | 28.09 | Singapour | 6ème | 5ème | +4 pts | 27 pts |
| 17 | 12.10 | Japon | 9ème | 6ème | +3 pts | 30 pts |
| 17 | 19.10 | Chine | 6ème | 9ème | +0 pts | 30 pts |
| 18 | 02.11 | Brésil | 7ème | 4ème | +5 pts | 35 pts |
ND = non disputé | NA = non arrivé
Classement final au championnat: 8ème, 35 points
Meilleurs tours en course: 1, Italie
Victoires durant la saison: 1
Poles positions: 1
Podiums: 1



